calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
He was starting to be booked for more and more after-hours and parties when the larger clubs began to notice him. His reputation as an untiring, precise and emotional DJ soon brought him residencies at two of the cities most important clubs which have characterized Berlin as being the Technocity No 1worldwide: The Tresor and the E-Werk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tom founded the now no longer existing label "Gold Plate Music" with a friend in 1997 to give the new Berlin club sound a platform. Highgrade Records was founded in 2000, a label with which he wants to take minimal house music to another level and discover new sounds. In the ten years of Highgrade's existence it has become his main assignment to pick out the tracks, find new and exciting acts and take care of his artists. He puts together networks of like minded artists and DJ's and plans label nights with befriended labels like Freak 'n' Chic and Wagon Repair at the legendary Berghain. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
He has found the right friends and partners in Todd Bodine and Marianna Luzardo and they have helped him to make the label as successful as it is today. Highgrade is constantly evolving over the years, working on an array of different projects and is loved and respected for its minimal and powerful Tech-House sound. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tom is booked worldwide as a DJ and has played every country in Europe, whilst becoming renowned in Australia. He has been booked in small intimate clubs as well as large Open Air Festivals "Down Under". Tom plays regularly at the Panorama Bar, Berghain, Watergate, Arenaclub and at the best after-hours in Berlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
His DJ sets have become synonymous for intense, diverse and suspenseful club nights. His style varies from minimal deep tech/house, Detroit Techno, Electro and House. So naturally producing his own music was just a matter of time. Next to producing his own music he also does remixes for International top acts and has been featured on various imprints. His first album "King Tide" was released on the Swiss Minimal House label Morris/Audio. He has since released various Maxi's on Morris/Audio and other labels. His second album "Service Station" was released on Highgrade in 2006. Although being extremely busy with his label and club work he has still found the time to finish his third album "Pressure Points" An album which shows his musical development. The summer of 2010 will be the premiere of Highgrade's five piece "Highgrade Disharmonic Orchestra", a laptop orchestra consisting of fellow label artists like Todd Bodine and Markus Homm. So we can definitely look forward to what Tom has in store for us next. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
deutsch | In der Stadt, die in letzter Zeit vielleicht etwas zu häufig als die Hauptstadt des Techno bezeichnet wurde, ist Tom Clark ein Urbewohner. Unbeeindruckt vom Hype, ist Tom's Label Highgrade Records nicht nur wichtiger Teil der Berliner Erfolgsgeschichte, sondern steht inzwischen auch für neuen, frischen Sound der Stadt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tom's eigenen Produktionen und DJ Sets explodieren seit einer ganzen Dekade auf den Tanzflächen der Stadt und der ganzen Welt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tom's musikalische Passion, entstand schon recht früh. Auf den Schulparties spielte er mit Cassettenrecordern und einem Plattenspieler einen Mix aus Hip Hop, Disco, NDW und Rock. Die Mitschüler fanden es super, und so wurde Tom ein DJ. Seinen Geschmack verfeinerte er schnell: Black Music, Hip Hop, Chicago House und natürlich die wunderbaren ersten Detroitscheiben waren damals prägend für ihn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anfang der 90er Jahre etablierte er zusammen mit Freunden eine Miniclubnacht, die jeden Dienstag lief und ihm entscheidend zu seinem Durchbruch als DJ verhalf. Immer häufiger wurde er für verschiedene Partys und After Hours in Berlin gebucht, bis auch die großen Clubs auf ihn aufmerksam wurden. Nach kurzer Zeit verhalf ihm sein Ruf als unermüdlicher, präziser und emotionaler DJ zu Residencies in den zwei entscheidenden Clubs jener Tage, die bis heute den Ruf Berlins als weltweite Technocity No.1 geprägt haben: dem Tresor und dem E-Werk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997 gründete Tom zusammen mit einem Freund das inzwischen nicht mehr existierende Label "Gold Plate Music", eine Plattform für neue Berliner Clubsounds. Seit dem Jahr 2000 gibt es mittlerweile Highgrade Records, mit dem er minimalere House Musik auf ein neues Level bringen, forschen und Neues entdecken will. In den zehn Jahren Highgrade ist die Musikalische Auswahl der Stücke, Aquise und Betreuung von Künstlern zu seiner Hauptaufgabe geworden. Er baut Netzwerke ähnlich gesinnter Künstler und DJ's auf, oder plant und steuert Kooperationen wie die schon legendären Partynächte im Berghain mit den Labelkollgen von Freak'n'Chic oder Wagon Repair. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit Todd Bodine und Mariana Luzardo hat er mittlerweile Freunde und Partner gefunden, die ihm geholfen hat, das Label zu beachtlichem Erfolg zu führen. Highgrade ist in den Jahren immer weiter gewachsen, arbeitet an vielen Projekten und ist beliebt für einen minimalen, druckvollen Tech-House Sound. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittlerweile ist Tom zum weltweit gebuchten DJ geworden, er hat quasi alle europäischen Länder bereist und ist selbst in Australien zu einer festen Größe aufgestiegen. In den letzten Jahren wurde er sowohl in kleinen, intimen Clubs, als auch auf großen Open Air Festivals in "Down Under" gebucht. Tom spielt regelmäßig in der Panoramabar, dem Berghain, dem Watergate, der Arena und den spannenden Afterhours in Berlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seine DJ Sets sind inzwischen zu einem Synonym für intensive, spannungs- und abwechslungsreiche Clubabende geworden. Sein
Musikstil variiert zwischen minimal deep tech/house, Detroit Techno, Electro und House. Die Produktion seiner eigenen Musik war da eigentlich nur
eine rein natürliche Entwicklung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im Sommer 2010 wird Tom die Auftritts-Premiere mit dem fünfköpfigen "Highgrade Disharmonic Orchestra", einem Laptop Orchester bestehend aus Highgrade Artists wie Todd Bodine und Markus Homm feiern. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, was sich Tom Clark noch so alles ausdenken wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
releases: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remixes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appears on: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mixes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
images | video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





