calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besides several outstanding EP's, Todd Bodine has also achieved a rare goal in electronic music of three full studio albums: "Different Engines" was released in 2005 on Morris Audio, followed by "Surfaces" one year later on Tresor. 2009 brought "Forms", his first album for Highgrade Records. Three highlights in Todd's discography for sure, but clearly not the end. EPs on Treibstoff Records and Claude van Strokes Mothership label also contribute to Todd’s musical portfolio, along with remixes and releases on internationally renowned labels like Immigrant (Manchester) or Sub Conce (Spain). Additionally, Todd also collaborates with several musical partners: Dub Taylor (a.k.a. Tigerskin), DJ FX from Berlin or the Frankfurt based Highgrade newcomer, Ludwig Coenen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In March 2007 he entered the next phase of his musical vision. After six months of preparation, Todd Bodine began to perform as a Live act. He started with a bang - playing live at Berlin's finest techno venue - the Panorama Bar. This heralded the start of another very successful project. He played both as a Live act and as a DJ on dance floors all over Europe on the "Our Thing" club tours of 2008 and 2009, and in 2010 Todd will again be an integral part of another groundbreaking musical project: With fellow Highgrade artists Tom Clark, Dale, Daniel Dreier, Marcus Homm and Jens Bond, Todd will perform in the "Highgrade Disharmonic Orchestra", an electronic laptop symphony where Todd will act as conceptual conductor and key musician. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 sees Todd even more involved at Highgrade Records. Working as co-label boss, he takes care of A+R and label management, as well as coordinating communication on several ongoing and current projects. Such projects include the 10 Year Anniversary of the label and the now legendary parties at Berghain and Panorama Bar featuring collaborations with other top labels such as Freak n’ Chic and Wagon Repair. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Without a doubt Todd Bodine has earned his own place in the line up of Berlin’s most important producers. Either as a heavily booked international DJ, or as a prolific producer of quality electronic music, wherever and whatever it is: "it has to rock!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
deutsch | Geboren in Berlin, ist Todd Bodine ein musikalischer Spross Deutschlands elektronischer Musik-Hauptstadt wie er im Buche steht. Geprägt von der Aufbruchstimmung der Nach-Wende-Zeit, verdiente er sich seine ersten musikalischen Lorbeeren als langjähriger Tresor-Resident, der Techno-Institution schlechthin, wo er bis heute monatlich seine actiongeladenen Sets zum Besten gibt. Doch das ist nur eine Seite vom musikalischen Schaffen Todd Bodines, die auf den Floors internationaler Clubs zwischen Barcelona, Paris, Tokyo oder Rio de Janeiro noch lange kein Ende gefunden hat. Denn neben der erfolgreichen DJ-Laufbahn macht er seit dem Jahre 2001 auch als Produzent von sich Reden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Anfang standen Releases auf dem Berliner Label Cabinet Records, bald gefolgt von EPs in regelmäßigen Abständen auf Tom Clarks Highgrade Records, dem Schweizer Label Morris Audio und natürlich Tresor Records. Mit Tom Clark verbindet ihn eine langjährige kreative Freundschaft, was aber nicht der einzige Grund ist, warum Todd Bodine als fester Teil der Highgrade-Stamm-Mannschaft mittlerweile zu den profiliertesten Artists des Labels zählt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neben einer ganzen Reihe Maxis gehen mittlerweile auch drei Alben auf das Konto von Todd Bodine: "Different Engines" erschien 2005 auf Morris Audio, "Surfaces" ein Jahr später auf Tresor und mit "Forms" veröffentlichte er 2009 sein erstes Album auf Highgrade Records. Sicherlich drei Highlights seiner Diskographie, ein Ende ist auch hier nicht in Sicht. So folgen neben einigen EPs für Highgrade weitere Maxis auf Treibstoff und auf Claude van Strokes Mothership Label, von zahlreichen Remixen und weiteren Ausflügen auf namenhafte internationale Labels wie Immigrant (Manchester) oder Sub Conce (Spanien) ganz zu schweigen. Während er ganz "nebenbei" noch musikalische Kollaborationen mit Tigerskin (aka Dubtaylor) - seines Zeichens einer von Berlins rührigsten Produzenten - sowie mit dem Berliner DJ Daniel FX, oder dem Frankfurter Highgrade-Mitglied Ludwig Coenen betreibt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im März 2007 war die Zeit dann reif, für den nächsten Schritt, seine musikalischen Visionen in die Tat umzusetzen. Nach einem halben Jahr Vorbereitung begann Todd Bodine mit einem Gig in der Berliner Panorama Bar auch als Liveact zu performen. Das war ein fulminanter Startschuss für ein weiteres äußerst erfolgreiches Projekt, mit dem er 2008 unter anderem im Rahmen der "Our Thing"-Tour zum Highgrade-Jubiläum die Floors quer durch ganz Europa bespielte. 2010 kommt nun ein neues musikalisches Projekt dazu. Mit den vier Highgrade Kollegen Tom Clark, Dale, Daniel Dreier und Jens Bond hat Todd das "Disharmonic Orchestra" gegründet. In dem Laptop Orchester wird er den Konzeptor und Dirigenten geben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 2010 arbeitet Todd auch fest im Label mit. Als Co-Chief ist er hauptsächlich mit A&R und Labelmanagement Aufgaben betreut. Außerdem kümmert er sich um die Kommunikation von Highgrade und kurbelt Projekte wie die großen Partynächte zum 10 jährigen Labeljubiläum oder die Labelnächte mit Freak'n'Chic oder Wagon Repair im Berghain an. Parties, die jetzt schon als legendär gelten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ohne Zweifel hat Todd Bodine seinen Platz in der Riege der wichtigsten Produzenten Berlins sicher, sei es als international vielgebuchter DJ, versierter Produzent oder mitreissender Liveact - was er anpackt "muss einfach abjehn"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
releases: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remixes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appears on: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mixes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
images | video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



