calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Things moved quickly after that. He founded the 'Berlin Town Musicians' with friends Daniel FX, Ahmet Coskun and Franzen Texas, hosting the Anna Bar Afterhour at Pfefferberg. Following these successful parties Daniel found himself in demand at many other venues all over Berlin. In 2005 he met Marco 'Phage' Resmann and the pair began producing tracks together, with the first release coming out on Highgrade later that year. Numerous other EPs, releases and remixes followed, together with respected artists like Tom Clark and Lee Jones (MyMy). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Whether it's in Ibiza or at the Love Parade, Daniel Dreier has played to jumping crowds all over Europe. In Berlin, he is one of a very select group of local artists who is both a Watergate resident and a regular player the Panorama Bar. He is renowned for his deep, driving and sexy take on the minimal sound, sometimes referring to his own musical vibe as 'deep and ugly' - surely a throw back to his Hip-Hop days, along with his defence in an ever dying breed of vinyl lovers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wherever and whenever Daniel Dreier plays, he is the perennial entertainer. His cheerful and upbeat nature can't be overstated. He is a product of the club, not a stuffy musical academic, and these qualities make him the life of the party, at once likeable and authentic. Daniel loves to play the Afterhours, where the music becomes "not a job, but a need" ...Most dancers agree and love his sunrise sets, which will surely find ample audience on his 2009 Australia and New Zealand tour. In 2009 we can expect more from his collaborative project with Phage and a new Daniel Dreier solo project. We await with interest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
deutsch | "Als ich klein war, mochte ich gar keine Musik. Ich hatte einfach keine Empfindung dafür." erzählt Daniel Dreier, doch das hat sich glücklicherweise grundlegend geändert. Den Umweg über Hip Hop nehmend, ist der Berliner beim Techno und bei highgrade gelandet. Und da ist er äußerst gut aufgehoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dreizehn nahm Daniel Musik aus dem Radio auf Tape auf und machte mit einem Doppelkassetten-Deck erste umständliche Mixing Versuche. In West Berlin waren immer wieder Hip Hop Mix-Tapes von ihm im Umlauf, bis er 1993 im legendären Club Bunker landete und die typische Techno Infizierung erlebte. Gefesselt von der Energie und der Geschwindigkeit, wechselte er seine musikalischen Vorlieben und übte daheim mit seinen ersten Technoplatten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die ersten öffentlichen Gigs spielte er zu Modeschauen unter anderem von Vivien Westwood Schülern. Dann ging alles recht schnell: er gründete mit den Freunden Daniel FX, Ahmet Coskun und Fraenzen Texas die "Berliner Stadtmusikanten", veranstaltete im Pfefferberg die Anna Bar Afterhour und wurde für andere Partys gebucht. Als er 2005 Marco Resmann aka Phage kennen lernte, fing er zusammen mit ihm an eigene Tracks zu produzieren. Das erste Release erschien Ende 2005 bei highgrade. Zahlreiche weitere EPs unter anderem mit Tom Clark oder Lee Jones (MyMy) und verschiedene Remixe folgten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob Loveparade oder Ibiza, mittlerweile hat Daniel Dreier in nahezu allen europäischen Ländern gespielt. In Berlin gehört er zu den Watergate Residents und zu den wenigen lokalen DJs, die regelmäßig in der Panorama Bar auflegen dürfen. Er wird für seinen deepen und treibenden Minimal Sound geschätzt, bei dem man immer eine Spur Soul und Sexyness heraus hören kann. Er selbst nennt das "deep und ugly" - sicher ein Relikt aus Hip Hop Tagen. Dazu gehört wohl auch, dass er als einer der immer weniger werdenden Vinyl Verfechter gilt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wer Daniel bucht, weiß auch ob seiner ausdauernden Entertainer Qualitäten. Ihn eine Frohnatur zu nennen, ist noch untertrieben. Er kommt aus dem Club und nicht von der privaten Musikuniversität, das macht ihn sympathisch und authentisch. Daniel liebt es auf Afterhours zu spielen, für ihn ist die Musik "kein Job, sondern ein Muss". Am meisten mag er es, Sound zum Sonnenaufgang zu machen, dazu wird er sicherlich bei seiner Neuseeland/Australien Tour im Frühling 09 ausreichend Möglichkeiten haben. Für 2009 plant er weitere Produktionen mit Phage und auch auf ein Soloprojekt von Daniel Dreier können wir uns freuen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
releases: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remixes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appears on: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mixes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
images | video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





