calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In 1999 with the foundation of his label Sender he created a prototype that has spread far nowadays: labels defined by a special music style, surrounded by a closely drawn, highly productive network around a manageable, though open clique of producers. In times of stylistic micro-ramifications it is important to define a centre. On his label Blome follows this intuition with an unmatched energy. With every release the Sender sound is enhanced more and more. At the same time every record unlocks new sound ranges. As specific as the label-style may be, the excitement arises from the opposite: as still Sender tracks bypass every cliché. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Since the millenium Blome is active as a producer. At first he produced a series of influential records with Matthias Klein as weltZwei and with Peter Grummich as Blome & Grummich. After his first two solo releases "Satellite City" and "Transmitter/Blau" in 2005, two cooperations with production legends came out in 2006: Blome created releases with Baby Ford ("Smoke Machine") and A Guy Called Gerald ("Time to Jak"). In these tracks an emotional deepness was unleashed: once again the special, Sender-typical tension emerged from contrasts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
deutsch | Für viele ist Techno ein punktueller Rausch, der schon nach einer Nacht wieder vorbei sein kann. Bei Benno Blome geht es um etwas anderes: um ein tiefgreifendes Engagement für die Musik, Techno ist für Blome eine Lebensliebe. In diesem DJ, Musiker und Labelmacher materialisieren sich beinahe zwanzig Jahre Technogeschichte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DJ Benno Blome bringt ein ganz besonderes Gewicht und eine Tiefe hinter die Plattenteller, die auch in der Nacht-Metropole Berlin ihres Gleichen sucht: Kaum jemand definiert Techno in dieser Stadt so wie er. Seine Sets versprechen nichts, was sie nicht halten können: Sie schreien die Crowd nicht an, vielmehr haben sie eine magnetische Wirkung, der sich niemand entziehen kann. Beharrlichkeit, Ruhe, Understatement und Konzentration sind die Qualitäten die Blomes Sets, Produktionen und seine A&R-Arbeit für sein Label Sender Records ausmachen. Sender-Partys sind zwischen New York und Moskau zu einer Referenz für einen so zeitgenössischen wie zeitlosen Techno-Sound geworden. Blome tritt als Teil der hervorragend aufgestellten Sender-Posse auf, mit Künstlern wie Misc, Bloody Mary, Pan/tone, Jens Bond, k.lakizz – oder allein als Headliner, denn in langen Sets kann er seinen Sound besonders gut entwickeln. Mit seinem Label Sender hat Blome 1999 einen Prototyp erschaffen, der heute weit verbreitet ist: Labels, die sich durch einen speziellen Musikstil definieren und um die sich das engmaschige, hochproduktive Netzwerk einer überschaubaren, aber doch offenen Clique von Producern webt. In Zeiten der stilistischen Micro-Verästelungen geht es darum ein Zentrum zu definieren. Blome folgt dieser Intuition auf seinem Label mit einer unvergleichlichen Energie. Mit jedem Release wird der Sender-Sound schärfer herausmoduliert, zugleich erschließt jede Platte neue klangliche Räume. So spezifisch der Label-Stil ist, entsteht die Spannung doch aus dem Gegensätzlichen: Nach wie vor marschieren Sender-Tracks an sämtlichen Cliché-Schubladen vorbei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit der Jahrtausendwende ist Blome als Produzent aktiv. Zunächst hat er mit Matthias Klein als weltZwei und Peter Grummich als Blome & Grummich eine Serie einflussreicher Platten produziert. Nach seinen ersten beiden Solo-Releases "Satellite City" und "Transmitter/Blau" in 2005 entstanden 2006 zwei Kooperationen mit Produzenten-Legenden: Blome gestaltete Releases mit Baby Ford ("Smoke Machine") und A Guy Called Gerald ("Time to Jak"). In diesen Stücken wird eine emotionale Tiefe spürbar: wieder einmal entsteht die spezielle, sender-typische Spannung aus den Kontrasten. Im Frühjahr 2007 ist er gleich mit zwei Releases in den Groove Charts Top 20 vertreten – auf Platz 6 ist das mit Jens Bond aufgenommene "Tentacular". 2007 ist mit einem weiteren Schub bei Blome als Artist zu rechnen. Eine EP bei Sender namens "Braitbendnoodels", sowie diverse Remixes und Gastrelease sind bereits in der Pipeline. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
releases: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remixes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appears on: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mixes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
images | video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





